| Model | Model 型号 | MSER-9KVA | MSER-15KVA |
| Input Range 输入范围 | 225V~450V | ||
| Model 型号 | MTER-9KVA | MTER-15KVA | |
| Input Range 输入范围 | 173V~450V | ||
| Rated Capacity 额定容量 | 9000VA | 15000VA | |
| Phase 相数 | Three phase 三相 | ||
| Transformer 变压器 | C.R.G.O. toroidal transformer 环形变压器 | ||
| Indicator 显示 | LED graphic LED图文显示 | ||
| Display Status 显示状态 | working and loading 工作&负载 | ||
| Output 输出 | Frequency 频率 | 50/60 Hz | |
| Voltage 电压 | 380V/400V Vac optional | ||
| Precision 精度 | ± 3%-1% | ||
| Protection 保护功能 | overload / high temperature / high voltage / low voltage(optional) / short circuit 过载保护/过温保护/过压保护/欠压保护/短路保护 |
||
| Efficiency 效率 | 0.98 | ||
| Cooling System 冷却系统 | YES | ||
| Environmental 环境 |
Operating Temperature 运行温度 | 0 - 40 ℃ | |
| Relative Humidity 适度 | 10%~102% RH, non-condensing 不凝露 | ||
| Storage Temperature 储存温度 | ﹣15 - 45 ℃ | ||
| Appearance 外观 | Size (Max. mm) MSER 尺寸 | 545*230*347 | |
| Size (Max. mm) MTER 尺寸 | |||
| N.W. (kg) MSER 净重 | 35.2 | 39.1 | |
| N.W. (kg) MTER 净重 | 38.5 | 42.8 | |
| Packing | Qty/Ctn 个/每箱 | 1 | |
| Carton Size (mm) MSER 包装尺寸 | 635*318*435 | ||
| Carton Size (mm) MTER 包装尺寸 | |||
| Carton G.W. (kg) MSER 毛重 | 43.1 | 47.0 | |
| Carton G.W. (kg) MTER 毛重 | 46.4 | 50.7 | |
9KVA three phase voltage stabilizer
Product Features产品特点:
--Taylor-made C.R.G.O Toroidal Transformers 无曲线环形变压器,高可靠性
--With Servo Motor AVR output high precicion ±3% 输出精度高达±3%
--Separately regulate each phase every single phase 220V, three phase 380V. 智能分调系统,单相输出220V,三相输出380V
--Single phase mode & three phase mode optional, even any phase in failure 单相/三相工作模式可选
--High performance and high speed MCU control 高速MCU控制,更高效
--With very wide input working range 极宽的输入范围
--Concise constructions; LED graphic display LED彩屏显示,精简结构,体积更小巧








