| ESC 12V-系列 MPPT太阳能充电控制器 | |||||||
| 12V series | Model | ESC12-M10 | ESC12-M20 | ESC12-M30 | ESC12-M40 | ESC12-M50 | ESC12-M60 |
| 最大工作效率 | 98% | ||||||
| 充电电流范围 | 10A-60A | ||||||
| 额定电池电压 | 12V series | ||||||
| 太阳能板输入电压范围 | 15V-75V | ||||||
| 匀充额定电压 | 14.2V | ||||||
| 浮充额定电压 | 13.6V | ||||||
| 过充电压 | 14.5V | ||||||
| 过放电压 | 10.25V | ||||||
| 保护功能 | Fuse&circuit breaker | ||||||
| 太阳能反接保护 | Yes | ||||||
| 控制器类型 | MPPT | ||||||
| Qty/Ctn | 6 | ||||||
| 尺寸 | 242x163x102mm | ||||||
| 包装尺寸 | 560*395*295 | ||||||
| 净重/毛重 | 14.4kg/16.8kg | ||||||
10A MPPT 太阳能控制器
1 内置最大功率点追踪程序,充电效率比PWM类型控制器高出15-20%;;
2. 自带LED数字显示,充电电流和电压可见;
3. 可靠的过充保护,一旦发现过充,控制器会自动降低充电电流;
4. 自带太阳能板和电池的反极保护;
5. 三步充电法,优化电池工作效率








